
Спікер погоди. Програма отримує з інтернету прогноз погоди на найближчий час і промовляє його по закінченню роботи Windows (замість звичайного ля-мі-ля-сі). Стане у нагоді для працівників офісів, яким не буде потреби наприкінці кожного дня заходити в інтернет, щоб дізнатись про погоду на завтра. Працює вона наступним чином:
Після запуску з автозагрузки і ще чотири рази на добу відбувається отримання файла з прогнозом, адреса якого вказана в настройках. Якщо файл отримано і він містить відповідний прогноз — програма генерує звуковий файл, який стає системним звуком закінчення роботи.
Для видалення програми треба видалити її ярлик з автозагрузки, а після перезапуску Windows зайти у Панель керування – Звуки та аудіопристрої і на вкладці “Звуки” вибрати звук “завершення.wav” для програмної події “Завершення роботи Windows”.
| Місто | Адреса XML файла з прогнозом |
|---|---|
| Міста України | |
| Вінниця | http://informer.gismeteo.ru/xml/33562_1.xml |
| Дніпропетровськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/34504_1.xml |
| Донецьк | http://informer.gismeteo.ru/xml/34519_1.xml |
| Житомир | http://informer.gismeteo.ru/xml/33325_1.xml |
| Запоріжжя | http://informer.gismeteo.ru/xml/34601_1.xml |
| Івано-Франківськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/33526_1.xml |
| Київ | http://informer.gismeteo.ru/xml/33345_1.xml |
| Кіровоград | http://informer.gismeteo.ru/xml/33711_1.xml |
| Луганськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/34523_1.xml |
| Луцьк | http://informer.gismeteo.ru/xml/33187_1.xml |
| Львів | http://informer.gismeteo.ru/xml/33393_1.xml |
| Миколаїв | http://informer.gismeteo.ru/xml/33846_1.xml |
| Одеса | http://informer.gismeteo.ru/xml/33837_1.xml |
| Полтава | http://informer.gismeteo.ru/xml/33506_1.xml |
| Рівне | http://informer.gismeteo.ru/xml/33301_1.xml |
| Сімферопіль | http://informer.gismeteo.ru/xml/33946_1.xml |
| Суми | http://informer.gismeteo.ru/xml/33275_1.xml |
| Тернопіль | http://informer.gismeteo.ru/xml/33415_1.xml |
| Ужгород | http://informer.gismeteo.ru/xml/33631_1.xml |
| Харків | http://informer.gismeteo.ru/xml/34300_1.xml |
| Херсон | http://informer.gismeteo.ru/xml/33902_1.xml |
| Хмельницький | http://informer.gismeteo.ru/xml/33429_1.xml |
| Черкаси | http://informer.gismeteo.ru/xml/33487_1.xml |
| Чернігів | http://informer.gismeteo.ru/xml/33135_1.xml |
| Чернівці | http://informer.gismeteo.ru/xml/33658_1.xml |
| Міста Росії (федеральні центри) | |
| Москва | http://informer.gismeteo.ru/xml/27612_1.xml |
| Санкт-Петербург | http://informer.gismeteo.ru/xml/26063_1.xml |
| Новосибірськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/29634_1.xml |
| Єкатеринбург | http://informer.gismeteo.ru/xml/28440_1.xml |
| Нижній Новгород | http://informer.gismeteo.ru/xml/27553_1.xml |
| Ростов-на-Дону | http://informer.gismeteo.ru/xml/34731_1.xml |
| Хабарівськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/31735_1.xml |
| П’ятигорськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/37050_1.xml |
| Міста Білорусі | |
| Мінськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/26850_1.xml |
| Гомель | http://informer.gismeteo.ru/xml/33041_1.xml |
| Могилів | http://informer.gismeteo.ru/xml/26863_1.xml |
| Вітебськ | http://informer.gismeteo.ru/xml/26666_1.xml |
| Гродно | http://informer.gismeteo.ru/xml/26825_1.xml |
| Брест | http://informer.gismeteo.ru/xml/33008_1.xml |
| Міста Молдови | |
| Кишинів | http://informer.gismeteo.ru/xml/33815_1.xml |
| Тираспіль | http://informer.gismeteo.ru/xml/33829_1.xml |