Спикер погоды. Программа получает из интернета прогноз погоды на ближайшее время и произносит его при выключении компьютера — вместо обычного звука завершения работы (ля-ми-ля-си). Установив эту программу, не придется каждый раз, уходя с работы, заходить в интернет, чтобы узнать погоду на завтра.
Работает она так:
- Сначала нужно ввести адрес XML файла с прогнозом. Узнать адрес для вашего города можно из таблицы а также на сайтах gismeteo.ru и meteoservice.ru, которые собственно и предоставляют варианты прогнозов.
- Если вы подключены к интернету через сеть вашей организации — установите флажок “Используется Proxy-сервер” и заполните поля с настройками (их знает ваш системный администратор).
- Нажмите кнопку “Проверить”, если введены правильные настройки — должно появиться название вашего города.
- Нажмите кнопку “OK” — программа добавит ярлык в автозагрузку и будет запускаться при каждом запуске Windows в невидимом режиме.
После запуска из автозагрузки и еще четыре раза в сутки происходит получение файла с прогнозом, адрес которого указан в настройках. Если файл получен и содержит подходящий прогноз — программа генерирует звуковой файл, который становится системным звуком завершения работы.
Для удаления программы нужно удалить ее ярлык из автозагрузки, а после перезапуска Windows зайти в Панель управления – Звуки и аудиоустройства и на вкладке “Звуки” выбрать звук “завершение.wav” для программного события “Завершение работы Windows”.
Город | Адрес XML файла с прогнозом |
---|---|
Города России (федеральные) | |
Москва | http://informer.gismeteo.ru/xml/27612_1.xml |
Санкт-Петербург | http://informer.gismeteo.ru/xml/26063_1.xml |
Новосибирск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29634_1.xml |
Екатеринбург | http://informer.gismeteo.ru/xml/28440_1.xml |
Нижний Новгород | http://informer.gismeteo.ru/xml/27553_1.xml |
Ростов-на-Дону | http://informer.gismeteo.ru/xml/34731_1.xml |
Хабаровск | http://informer.gismeteo.ru/xml/31735_1.xml |
Пятигорск | http://informer.gismeteo.ru/xml/37050_1.xml |
Города России (крупные) | |
Астрахань | http://informer.gismeteo.ru/xml/34880_1.xml |
Барнаул | http://informer.gismeteo.ru/xml/29838_1.xml |
Владивосток | http://informer.gismeteo.ru/xml/31960_1.xml |
Волгоград | http://informer.gismeteo.ru/xml/34560_1.xml |
Воронеж | http://informer.gismeteo.ru/xml/34122_1.xml |
Ижевск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28411_1.xml |
Иркутск | http://informer.gismeteo.ru/xml/30710_1.xml |
Казань | http://informer.gismeteo.ru/xml/27595_1.xml |
Кемерово | http://informer.gismeteo.ru/xml/29642_1.xml |
Краснодар | http://informer.gismeteo.ru/xml/34929_1.xml |
Красноярск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29574_1.xml |
Липецк | http://informer.gismeteo.ru/xml/27930_1.xml |
Махачкала | http://informer.gismeteo.ru/xml/37472_1.xml |
Набережные Челны | http://informer.gismeteo.ru/xml/28507_1.xml |
Новокузнецк | http://informer.gismeteo.ru/xml/29846_1.xml |
Омск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28698_1.xml |
Оренбург | http://informer.gismeteo.ru/xml/35121_1.xml |
Пенза | http://informer.gismeteo.ru/xml/27962_1.xml |
Пермь | http://informer.gismeteo.ru/xml/28225_1.xml |
Рязань | http://informer.gismeteo.ru/xml/27731_1.xml |
Самара | http://informer.gismeteo.ru/xml/28900_1.xml |
Саратов | http://informer.gismeteo.ru/xml/34172_1.xml |
Тольятти | http://informer.gismeteo.ru/xml/27890_1.xml |
Томск | http://informer.gismeteo.ru/xml/29430_1.xml |
Тула | http://informer.gismeteo.ru/xml/27719_1.xml |
Тюмень | http://informer.gismeteo.ru/xml/28367_1.xml |
Ульяновск | http://informer.gismeteo.ru/xml/27786_1.xml |
Уфа | http://informer.gismeteo.ru/xml/28722_1.xml |
Челябинск | http://informer.gismeteo.ru/xml/28642_1.xml |
Ярославль | http://informer.gismeteo.ru/xml/27331_1.xml |
Города Беларуси | |
Минск | http://informer.gismeteo.ru/xml/26850_1.xml |
Гомель | http://informer.gismeteo.ru/xml/33041_1.xml |
Могилев | http://informer.gismeteo.ru/xml/26863_1.xml |
Витебск | http://informer.gismeteo.ru/xml/26666_1.xml |
Гродно | http://informer.gismeteo.ru/xml/26825_1.xml |
Брест | http://informer.gismeteo.ru/xml/33008_1.xml |
Города Молдовы | |
Кишинев | http://informer.gismeteo.ru/xml/33815_1.xml |
Тирасполь | http://informer.gismeteo.ru/xml/33829_1.xml |
Города Казахстана | |
Астана | http://informer.gismeteo.ru/xml/35188_1.xml |
Алматы | http://informer.gismeteo.ru/xml/36870_1.xml |
Шымкент | http://informer.gismeteo.ru/xml/38328_1.xml |
Караганда | http://informer.gismeteo.ru/xml/35394_1.xml |
Тараз | http://informer.gismeteo.ru/xml/38341_1.xml |
Костанай | http://informer.gismeteo.ru/xml/28952_1.xml |
Павлодар | http://informer.gismeteo.ru/xml/36003_1.xml |
Усть-Каменогорск | http://informer.gismeteo.ru/xml/36403_1.xml |
Города Узбекистана | |
Ташкент | http://informer.gismeteo.ru/xml/38457_1.xml |
Наманган | http://informer.gismeteo.ru/xml/38611_1.xml |
Самарканд | http://informer.gismeteo.ru/xml/38696_1.xml |
Андижан | http://informer.gismeteo.ru/xml/38475_1.xml |
Фергана | http://informer.gismeteo.ru/xml/38618_1.xml |
Спасибо!!! Реально полезная вещь и главное всё просто)))))))